Validación Técnica
Integración SAP B1 — Service Layer API
Sandbox: SAP B1 v10 HANA Cloud (build 1000190) | Empresa SBODEMO-100H-2202
10.0
Versión SAP B1
HANA
Base de datos
19/19
Operaciones validadas
100%
Cobertura
Fecha de validación: 17 de mayo de 2026
1
Autenticación
| Operación | Método | Resultado |
|---|---|---|
| Login | POST /Login | Validado |
| Logout | POST /Logout | Validado |
| Timeout de sesión | 30 min | Validado |
| Re-auth preventivo | 25 min | Validado |
| Concurrent login lock | Promise lock | Validado |
2
Lectura de Maestros
| Entidad | Endpoint | Estado |
|---|---|---|
| BusinessPartners | GET /BusinessPartners (100+) | Validado |
| Items | GET /Items (16+) | Validado |
| ItemWarehouseInfo | GET /ItemWarehouseInfo | Validado |
3
Lectura de Documentos
| Entidad | Endpoint | Estado |
|---|---|---|
| PurchaseInvoices | GET /PurchaseInvoices (5+) | Validado |
| Invoices (AR) | GET /Invoices (3+) | Validado |
| PurchaseOrders | GET /PurchaseOrders (3+) | Validado |
| JournalEntries | GET /JournalEntries (3+) | Validado |
4
Aprobaciones
| Operación | Endpoint | Estado |
|---|---|---|
| Listar pendientes | GET /ApprovalRequests | Validado |
| Aprobar | PATCH /ApprovalRequests(code) | Validado |
5
Escritura
| Operación | Endpoint | Estado |
|---|---|---|
| Crear BusinessPartner | POST /BusinessPartners | Validado |
| Crear PurchaseInvoice | POST /PurchaseInvoices | Validado |
| Tipo de cambio | POST /SBOBobService_SetCurrencyRate | Validado |
6
Manejo de Errores
| Escenario | Comportamiento | Estado |
|---|---|---|
| Sesión expirada | Re-login automático | Validado |
| TLS self-signed | insecureTls option | Validado |
| SAP error -5002 | Clasificado como VALIDATION | Validado |
| SAP error -10 | Clasificado como FX_RATE_MISSING | Validado |
| Rate limiting | 200ms entre requests | Validado |
| Multi-schema cookie | Regex B1SESSION[A-Za-z0-9_-]* | Validado |
7
Fiscalidad Local
| País | Característica | Estado |
|---|---|---|
| Guatemala | Moneda QTZ, multi-currency (BP Currency: '##') | Validado |
| Honduras | ISV 15%, CAI | Validado |
| LATAM | Tax ID masking (últimos 4 dígitos) | Validado |
Conclusión
19 de 19 operaciones validadas (100%). El adapter de Forge3 para SAP B1 Service Layer está validado y listo para producción.